晚间广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
16:17-16:29 | A1 | 400 | 900 | 1,800 |
17:09-17:20 | A2 | 1,400 | 4,000 | 7,000 |
17:20-18:13 | 《影视沙龙》《下午班》上集前插 | 1,800 | 5,000 | 8,800 |
17:20-18:13 | 《影视沙龙》《下午班》上集中插 | 1,800 | 5,000 | 8,800 |
18:13-18:25 | A3 | 1,400 | 4,000 | 7,000 |
18:25-19:18 | 《影视沙龙》《下午班》下集中插 | 1,800 | 5,000 | 8,800 |
18:25-19:18 | 《影视沙龙》《下午班》下4集后插 | 1,800 | 5,000 | 8,800 |
19:18-19:24 | A4 | 1,900 | 5,300 | 9,400 |
19:54-20:00 | A5 | 1,900 | 5,300 | 9,400 |
21:00-21:09 | A6 | 1,900 | 5,300 | 9,400 |
21:09-21:39 | 《快乐生活一点通》首(周一至周五)《食在中国》首(周六、周日)中插 | 1,900 | 5,300 | 9,400 |
21:39-21:42 | A7 | 1,900 | 5,300 | 9,400 |
22:00-22:53 | 《影视沙龙》《晚间版》上集前插 | 1,900 | 5,300 | 9,400 |
22:00-22:53 | 《影视沙龙》《晚间版》上集中插 | 1,900 | 5,300 | 9,400 |
22:53-23:00 | A8 | 1,900 | 5,300 | 9,400 |
23:00-23:52 | 《影视沙龙》《晚间版》下集中插 | 1,900 | 5,300 | 9,400 |
23:00-23:52 | 《影视沙龙》《晚间版》下集后插 | 1,900 | 5,300 | 9,400 |
23:52-23:59 | A9 | 1,400 | 4,000 | 7,000 |
深夜 00:29-00:35 | A10 | 1,000 | 2,700 | 4,700 |
01:25-01:37 | A11 | 800 | 2,200 | 4,000 |
白天 07:34-16:17 | 白天插播 | 400 | 900 | 1,800 |
报价备注 | |
|